期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3330857 | 单 | |||
3330856 | 23:38 | 5+6+4=15 | 单 | 对 |
3330855 | 23:34 | 1+7+4=12 | 单 | 错 |
3330854 | 23:31 | 9+9+8=26 | 双 | 对 |
3330853 | 23:27 | 7+8+6=21 | 单 | 对 |
3330852 | 23:24 | 2+7+2=11 | 单 | 对 |
3330851 | 23:20 | 7+9+1=17 | 双 | 错 |
3330850 | 23:17 | 1+9+0=10 | 双 | 对 |
3330849 | 23:13 | 1+1+9=11 | 双 | 错 |
3330848 | 23:10 | 4+0+4=08 | 单 | 错 |
3330847 | 23:06 | 0+8+2=10 | 双 | 对 |
3330846 | 23:03 | 9+9+7=25 | 双 | 错 |
3330845 | 22:59 | 1+5+0=06 | 双 | 对 |
3330844 | 22:56 | 1+9+9=19 | 双 | 错 |
3330843 | 22:52 | 5+2+6=13 | 双 | 错 |
3330842 | 22:49 | 6+9+1=16 | 双 | 对 |
3330841 | 22:45 | 0+9+6=15 | 双 | 错 |
3330840 | 22:42 | 7+9+6=22 | 单 | 错 |
3330839 | 22:38 | 1+9+9=19 | 双 | 错 |
3330838 | 22:35 | 3+1+0=04 | 双 | 对 |
3330837 | 22:31 | 2+3+5=10 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330856 | 15 | 大 | 单 | ||
3330855 | 12 | 小 | 双 | ||
3330854 | 26 | 大 | 双 | ||
3330853 | 21 | 大 | 单 | ||
3330852 | 11 | 小 | 单 | ||
3330851 | 17 | 大 | 单 | ||
3330850 | 10 | 小 | 双 | ||
3330849 | 11 | 小 | 单 | ||
3330848 | 08 | 小 | 双 | ||
3330847 | 10 | 小 | 双 | ||
3330846 | 25 | 大 | 单 | ||
3330845 | 06 | 小 | 双 | ||
3330844 | 19 | 大 | 单 | ||
3330843 | 13 | 小 | 单 | ||
3330842 | 16 | 大 | 双 | ||
3330841 | 15 | 大 | 单 | ||
3330840 | 22 | 大 | 双 | ||
3330839 | 19 | 大 | 单 | ||
3330838 | 04 | 小 | 双 | ||
3330837 | 10 | 小 | 双 | ||
3330836 | 10 | 小 | 双 | ||
3330835 | 22 | 大 | 双 | ||
3330834 | 13 | 小 | 单 | ||
3330833 | 16 | 大 | 双 | ||
3330832 | 09 | 小 | 单 | ||
3330831 | 05 | 小 | 单 | ||
3330830 | 12 | 小 | 双 | ||
3330829 | 15 | 大 | 单 | ||
3330828 | 12 | 小 | 双 | ||
3330827 | 13 | 小 | 单 | ||
3330826 | 18 | 大 | 双 | ||
3330825 | 07 | 小 | 单 | ||
3330824 | 16 | 大 | 双 | ||
3330823 | 15 | 大 | 单 | ||
3330822 | 21 | 大 | 单 | ||
3330821 | 11 | 小 | 单 | ||
3330820 | 10 | 小 | 双 | ||
3330819 | 16 | 大 | 双 | ||
3330818 | 14 | 大 | 双 | ||
3330817 | 10 | 小 | 双 | ||
3330816 | 13 | 小 | 单 | ||
3330815 | 18 | 大 | 双 | ||
3330814 | 18 | 大 | 双 | ||
3330813 | 09 | 小 | 单 | ||
3330812 | 15 | 大 | 单 | ||
3330811 | 09 | 小 | 单 | ||
3330810 | 06 | 小 | 双 | ||
3330809 | 10 | 小 | 双 | ||
3330808 | 07 | 小 | 单 | ||
3330807 | 12 | 小 | 双 |
400期内,15共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出16 12 16 09 06 12 14 14 21 03 |